
热门关键词: as 昆山环保 www.ymwears.cn www.ksjchb.com
咨询热线
13773108113
13773108113
| 外观 | mm | ф2-5 |
| 磨耗率 | % | ≤0.40 |
| 抗压强度 | N/颗 | ≥60 |
| 吸水 | % | 46~50 |
| 堆密度 | g/cm3 | 0.6~0.8 |
| 粒度 | % | ≥96 |
| 静态水吸附容量 | % | ≥20 |
| 动态吸附量 | % | ≥20 |
| 静态乙烯吸附容量 | Mg/g | ≤2.8 |
| 包装品含水量 | % | ≤1.5 |
Copyright © 2020-2023 昆山菁创环保科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2023000968号 电话:13773108113 地址:昆山开发区夏荷路99号港龙商务大厦1号楼1720室